| Financial lease berekening zonder slottermijn | ||||
|---|---|---|---|---|
| Slottermijn | Aanbetaling | Lease p/m | ||
| 60 maanden | ||||
| 48 maanden | ||||
| 36 maanden | ||||
| 24 maanden | ||||
| 12 maanden | ||||
| Financial lease berekening met slottermijn | ||||
| Slottermijn | Aanbetaling | Lease p/m | ||
| 60 maanden | ||||
| 48 maanden | ||||
| 36 maanden | ||||
| 24 maanden | ||||
| 12 maanden | ||||
| Merk: | |
| Model: | |
| Type: | |
| Brandstof: | |
| Kleur: | |
| Bouwjaar: | |
| Inrichting: | |
| Transmissie: | |
| Aantal deuren: | |
| Vermogen: | |
| BTW/Marge: | Marge |